After falling to No. 2 final week, Taeyeon’s “INVU” recaptured the highest spot this week. Total, that is the third week that the music has spent at No. 1. Congratulations to Taeyeon!
Final week’s No. 1 music, STAYC’s “RUN2U,” dropped one spot to No. 2. Transferring up three spots to No. 3 is rookie feminine group NMIXX with their debut monitor “O.O,” hitting the highest three for the primary time.
There is just one new music within the high 10 this week. Debuting at No. 9 is Weeekly’s “Ven para,” their first high 10 music on Soompi Music Chart. “Ven para” is the title music from Weeekly’s first single album “Play Sport : AWAKE.” It’s a dance monitor with hip hop and 808 bass sounds, and the music incorporates highly effective lyrics which are expressive of the solar.
Singles Music Chart – March 2022, Week 3
-
1 (+1) INVU
- Chart Information
- 2 Earlier rank
- 4 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (-1) RUN2U
- Chart Information
- 1 Earlier rank
- 3 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (+3) O.O
- Chart Information
- 6 Earlier rank
- 3 Variety of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4 (+1) Desires Come True
- Chart Information
- 5 Earlier rank
- 12 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5 (+2) ELEVEN
- Chart Information
- 7 Earlier rank
- 14 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (-2) SMILEY (feat. BIBI)
- Chart Information
- 4 Earlier rank
- 8 Variety of week on chart
- 2 Peak on chart
-
7 (+1) Butter
- Chart Information
- 8 Earlier rank
- 20 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
8 (+1) Step Again
- Chart Information
- 9 Earlier rank
- 10 Variety of week on chart
- 3 Peak on chart
-
9 (new) Ven para
- Chart Information
- 0 Earlier rank
- 1 Variety of week on chart
- 9 Peak on chart
-
10 (–) Drunken Confession
- Chart Information
- 10 Earlier rank
- 12 Variety of week on chart
- 9 Peak on chart
Rank | Tune | Artist/Band |
---|---|---|
11 (+1) | 듣고 싶을까 (Do you need to hear) | M.O.M |
12 (+1) | 사랑은 늘 도망가 (Love All the time Run Away) | Lim Younger Woong |
13 (-10) | 노래 (The Tune) | BTOB |
14 (+4) | 어제처럼 (Like Yesterday) | Paul Kim |
15 (new) | Swap | Kim Woo Seok |
16 (+1) | 호랑수월가 (Horangsuwolga) | Tophyun |
17 (-6) | 직진 (JIKJIN) | TREASURE |
18 (+28) | 사랑인가 봐 (Love, Possibly) | MeloMance |
19 (+3) | 언제나 사랑해 (All the time love you) | Kassy |
20 (new) | 드라마 (Drama) | IU |
21 (-6) | Counting Stars (feat. Beenzino) | BE’O |
22 (-8) | Callin’ | Tremendous Junior |
23 (+1) | 눈이 오잖아 (When it snows (feat. Heize)) | Lee Mujin |
24 (+7) | 너, 너 (You, you) | Wheein |
25 (+4) | Polaroid Love | ENHYPEN |
26 (-3) | 서랍 (Drawer) | 10cm |
27 (-2) | Dilemma | Apink |
28 (-1) | 다정히 내 이름을 부르면 (When you lovingly name my title) | GyeongseoYeji, Jeon Gunho |
29 (+5) | WA DA DA | Kep1er |
30 (-10) | Christmas Tree | V |
31 (-12) | Unhealthy Information | TEMPEST |
32 (new) | 존재만으로 (Your Existence) | Wonstein |
33 (-1) | SCIENTIST | TWICE |
34 (-1) | BOP BOP! | VIVIZ |
35 (-19) | DM | fromis_9 |
36 (new) | 곁에 있어준다면 (When you’re with me) | Sung Si Kyung |
37 (new) | GANADARA (feat. IU) | Jay Park |
38 (+1) | GingaMingaYo (the unusual world) | Billlie |
39 (-2) | 너를 생각해 (Assume About You) | Joosiq |
40 (-12) | CHIQUITA | Rocket Punch |
41 (-5) | OHAYO MY NIGHT | D-Hack, PATEKO |
42 (-7) | 잊을 수 있을까 (How Can I Overlook You) | Noel |
43 (–) | Rock with you | SEVENTEEN |
44 (new) | 내 생에 아름다운 (Stunning Second) | Lee Ye Joon |
45 (-1) | Queendom | Purple Velvet |
46 (-20) | Love In House | Cherry Bullet |
47 (-2) | LOCO | ITZY |
48 (-10) | 그래서 그래 (Grey So Grey (feat. Younha)) | Epik Excessive |
49 (new) | DU DU DU | TAN |
50 (-20) | 우리가 헤어져야 했던 이유 (Possibly If) | BIBI |
In regards to the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes under consideration rankings by numerous main music charts in Korea in addition to the most well liked trending artists on Soompi, making it a novel chart that displays what’s occurring in Ok-pop not solely in Korea however around the globe. Our chart consists of the next sources:
Gaon Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 20%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Ok-pop Songs + Music Movies – 20%
How does this text make you’re feeling?